Details
A favorite choice for spin classes and the heat of summer. These shorts offer supreme comfort, a figure-flattering cut and fun color and texture options.
- SELECT Transfer Dry fabric sets the benchmark for compression and moisture transfer
- Flattering wide waistband for superior comfort
- Silicone leg grippers hold hems in place smoothly and without constriction
- W’s SELECT Escape 1:1 Chamois is smooth next to skin with blended edge-free cushioning for maximum comfort
- BioViz reflective elements for low-light visibility
- 5 1/2" inseam
- Body: 88% nylon, 12% LYCRA elastane/UPF 50+
- Splice: 91% polyester, 9% LYCRA elastane/UPF 50+
- Heather: 89% polyester, 11% LYCRA elastane/UPF 50+
- Garment weight (Size M): 125 g
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / X-Small | 888687971697 | 11211836021XS | |
| Black / Small | 888687971673 | 11211836021S | WES20937106S |
| Black / Medium | 888687971666 | 11211836021M | WES20726329M |
| Black / Large | 888687971659 | 11211836021L | WES2065199L |
| Black / X-Large | 888687971680 | 11211836021XL | |
| Black / XX-Large | 888687971703 | 11211836021XXL | |
| Black Phyllite Texture / X-Small | 888687971871 | 112118365RYXS | WES30116774S |
| Black Phyllite Texture / Small | 888687971857 | 112118365RYS | WES29271437S |
| Black Phyllite Texture / Medium | 888687971840 | 112118365RYM | WES29469485M |
| Black Phyllite Texture / Large | 888687971833 | 112118365RYL | WES2935839L |
| Black Phyllite Texture / X-Large | 888687971864 | 112118365RYXL | |
| Black Phyllite Texture / XX-Large | 888687971888 | 112118365RYXXL | |
| Black/Cayenne / X-Small | 888687971932 | 112118365TKXS | |
| Black/Cayenne / Small | 888687971918 | 112118365TKS | |
| Black/Cayenne / Medium | 888687971901 | 112118365TKM | |
| Black/Cayenne / Large | 888687971895 | 112118365TKL | |
| Black/Cayenne / X-Large | 888687971925 | 112118365TKXL | |
| Black/Cayenne / XX-Large | 888687971949 | 112118365TKXXL | |
| Black/Mist Green / X-Small | 888687971994 | 112118365TLXS | |
| Black/Mist Green / Small | 888687971970 | 112118365TLS | |
| Black/Mist Green / Medium | 888687971963 | 112118365TLM | |
| Black/Mist Green / Large | 888687971956 | 112118365TLL | |
| Black/Mist Green / X-Large | 888687971987 | 112118365TLXL | |
| Black/Mist Green / XX-Large | 888687972007 | 112118365TLXXL | |
| Black/White / X-Small | 888687971758 | 11211836065XS | |
| Black/White / Small | 888687971734 | 11211836065S | |
| Black/White / Medium | 888687971727 | 11211836065M | |
| Black/White / Large | 888687971710 | 11211836065L | |
| Black/White / X-Large | 888687971741 | 11211836065XL | |
| Black/White / XX-Large | 888687971765 | 11211836065XXL | |
| Navy Phyllite Texture / X-Small | 191234360272 | 112118366KUXS | |
| Navy Phyllite Texture / Small | 191234360258 | 112118366KUS | |
| Navy Phyllite Texture / Medium | 191234360241 | 112118366KUM | |
| Navy Phyllite Texture / Large | 191234360234 | 112118366KUL | |
| Navy Phyllite Texture / X-Large | 191234360265 | 112118366KUXL | |
| Navy Phyllite Texture / XX-Large | 191234360289 | 112118366KUXXL | |
| Phantom Heather / X-Small | 888687971819 | 112118365PKXS | SHO51692184S |
| Phantom Heather / Small | 888687971796 | 112118365PKS | |
| Phantom Heather / Medium | 888687971789 | 112118365PKM | |
| Phantom Heather / Large | 888687971772 | 112118365PKL | |
| Phantom Heather / X-Large | 888687971802 | 112118365PKXL | |
| Phantom Heather / XX-Large | 888687971826 | 112118365PKXXL |
