Hammer Nutrition Hammer Gel
Details
Real endurance fuel
- Rock-solid sustained energy
- No sugar crash
- Easy to digest, no GI distress
BENEFITS:
Unlike other similar-looking products on the market, Hammer Gel’s complex carbohydrates, all-natural ingredients, and pH-balancing formula are easily digestible, and provide quick-acting yet long-lasting energy in a convenient, tasty, concentrated form. The addition of branched-chain amino acids helps to prevent muscle tissue breakdown while reducing fatigue.
- Hammer Flask holds 5-6 servings. FREE flask with purchase of Hammer Gel jug!
- Only Espresso and Tropical flavors contain caffeine, 50 mg for Espresso and 25 mg for Tropical per serving.
- All Hammer Gel flavors are vegan except Nocciola.
- Kosher Certification
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU | 
|---|---|---|---|
| Apple Cinnamon / 26-serving | 602059998248 | HJA | HAM2644478Z | 
| Raspberry / 26-serving | 602059996244 | HJR | HAM22108980Z | 
| Tropical / 26-serving | 602059999245 | HJT | HAM33324200Z | 
| Vanilla / 26-serving | 602059991249 | HJV | HAM20267322Z | 
| Banana / 26-serving | 602059994240 | HJB | HAM19643685Z | 
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / Single Serving | 602059014696 | HPN | |
| Chocolate / 26-serving | 602059992246 | HJC | HAM22355334Z | 
| Espresso / 26-serving | 602059993243 | HJE | HAM3322636Z | 
| Peanut Butter / Single Serving | 602059000002 | HPP | |
| Montana Huckleberry / 26-serving | 602059990242 | HJH | HAM31267998Z | 
| Peanut Butter-Chocolate / Single Serving | 602059014597 | HPBP | |
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / 26-serving | 602059014702 | HJN | HAM30432443Z | 
| Orange / 26-serving | 602059995247 | HJO | HAM1984833Z | 
| Apple Cinnamon / Single Serving | 602059958013 | HPA | |
| Raspberry / Single Serving | 602059956019 | HPR | RAS22292796T | 
| Tropical / Single Serving | 602059959010 | HPT | |
| Vanilla / Single Serving | 602059951014 | HPV | VAN20833053T | 
| Banana / Single Serving | 602059954015 | HPB | |
| Chocolate / Single Serving | 602059952011 | HPC | |
| Espresso / Single Serving | 602059953018 | HPE | ESP21965805T | 
| Montana Huckleberry / Single Serving | 602059950017 | HPH | HUC17865823R | 
| Orange / Single Serving | 602059955012 | HPO | |
| Apple Cinnamon / Single Serving 24-pack | 602059011855 | HBA24 | |
| Banana / Single Serving 24-pack | 602059011862 | HBB24 | HAM37318989S | 
| Chocolate / Single Serving 24-pack | 602059011879 | HBC24 | HAM40110999S | 
| Espresso / Single Serving 24-pack | 602059011886 | HBE24 | |
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / Single Serving 24-pack | 602059014719 | HBN24 | |
| Orange / Single Serving 24-pack | 602059011909 | HBO24 | HAM37662476S | 
| Peanut Butter / Single Serving 24-pack | 602059011916 | HBP24 | HAM43879996S | 
| Peanut Butter-Chocolate / Single Serving 24-pack | 602059014610 | HBPC24 | HAM52333071S | 
| Montana Huckleberry / Single Serving 24-pack | 602059011893 | HBH244 | |
| Raspberry / Single Serving 24-pack | 602059011923 | HBR24 | |
| Tropical / Single Serving 24-pack | 602059011930 | HBT24 | HAM39476124S | 
| Vanilla / Single Serving 24-pack | 602059011947 | HBV24 | 








